№ уроку | Початок уроку | Закінчення уроку | Перерва |
1. | 08:00 | 08:40 | 08:40 - 08:50 |
2. | 08:50 | 09:30 | 09:30 - 09:40 |
3. | 09:40 | 10:20 | 10:20 - 10:40 (час для харчування) |
4. | 10:40 | 11:20 | 11:20 - 11:40 (час для прибирання) |
№ уроку | Початок уроку | Закінчення уроку | Перерва |
1. | 11:40 | 12:20 | 12:20 - 12:40 (час для харчування) |
2. | 12:40 | 13:20 | 13:20 - 13:30 |
3. | 13:30 | 14:10 | 14:10 - 14:20 |
4. | 14:20 | 15:00 | 15:00 - 15:10 |
5. | 15:10 | 15:50 | 15:50 (час для прибирання) |
Дистанціней навчання |
Очне навчання |
№ уроку | Початок уроку | Закінчення уроку | Перерва |
1. | 08:30 | 09:10 | 09:10 - 09:20 |
2. | 09:20 | 10:00 | 10:00 - 10:20 |
3. | 10:20 | 11:00 | 11:00 - 11:10 |
4. | 11:10 | 11:50 | 11:50 - 13:00 (час на трансфер до Данилівської гімназії) |
5. | 13:00 | 13:40 | 13:40 - 13:50 |
6. | 13:50 | 14:30 | 14:30 - 14:40 |
7. | 14:40 | 15:20 | 15:20 - 15:30 |
8. | 15:30 | 16:10 | 16:10 - 16:20 |
9. | 16:20 | 17:00 | 17:00 |